Apartmánový dům Ljubica

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1389667
Cena od: 68,40 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
27.04.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
28.04.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
29.04.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
30.04.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
01.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 193,06 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 193,06 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 193,06 € +129 € autobusová
13.06.2026 8 dní 193,06 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 193,06 € +129 € autobusová
27.06.2026 8 dní 193,06 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 235,00 € +129 € autobusová
04.07.2026 8 dní 235,00 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 235,00 € +129 € autobusová
11.07.2026 8 dní 235,00 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 288,71 € +129 € autobusová
18.07.2026 8 dní 288,71 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 288,71 € +129 € autobusová
25.07.2026 8 dní 288,71 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 288,71 € +129 € autobusová
01.08.2026 8 dní 288,71 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 288,71 € +129 € autobusová
08.08.2026 8 dní 288,71 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 288,71 € +129 € autobusová
15.08.2026 8 dní 288,71 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 235,00 € +129 € autobusová
22.08.2026 8 dní 235,00 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 193,06 € +129 € autobusová
29.08.2026 8 dní 193,06 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 118,97 € +129 € autobusová
05.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
28.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
29.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
29.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
30.09.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
30.09.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
30.09.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
01.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
01.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
01.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
02.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
02.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
02.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
03.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
03.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
03.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
04.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
04.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
04.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
05.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
05.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
05.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
06.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
06.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
06.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
06.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
07.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
07.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
07.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
07.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
08.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
08.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
08.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
08.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
09.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
09.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
09.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
09.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
10.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
10.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
10.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
11.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
11.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
11.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
12.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
12.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
12.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
13.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
13.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
13.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
13.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
14.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
14.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
14.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
14.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
15.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
15.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
15.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
15.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
16.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
16.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
16.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
16.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
17.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
17.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
17.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 118,97 € +0 € vlastná
18.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
18.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
18.10.2026 7 dní 101,92 € +0 € vlastná
19.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná
19.10.2026 6 dní 84,87 € +0 € vlastná
20.10.2026 5 dní 68,40 € +0 € vlastná

Apartmánový dom Ljubica

parkovisko práčovňa, čistiareň TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 500 m
Vzdialenosť od pláže: 350 m
Popis:

Letní dovolená v Chorvatsku v oblíbeném letovisku Crikvenica! Ubytování v apartmánovém domě Ljubica***, jen cca 350 m od pláže!

  • Pobyt v oblíbeném letovisku Crikvenica, Chorvatsko
  • Ubytování v apartmánovém domě Ljubica***
  • Klimatizované apartmány pro 4–5 osob
  • Jen cca 350 m od pláže
  • WiFi připojení a parkování zdarma
  • V okolí pláže vhodné pro rodiny s dětmi
  • Bohaté sportovní vyžití na pláži
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Dobrá dostupnost z ČR

Letní dovolená v tradičním oblíbeném letovisku Crikvenica

Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Největší letovisko na Chorvatském přímoří, leží 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž. Naleznete zde mnohé historické památky a pozůstatky. V létě se zde pořádají různé kulturní akce a představení jako koncerty, tradiční slavnosti i módní přehlídky. 

Ubytování v apartmánovém domě Ljubica***

Apartmánový dům se nachází v oblíbeném letním letovisku Crikvenica cca 350 m od hlavní městské pláže. Nejbližší restaurace se nachází cca 200 m a obchod cca 100 m od ubytování. Centrum Crikvenice je vzdálené cca 500 m. Parkování u domu zdarma.

Apartmán 4+1, 1. patro

Apartmán se nachází v 1. patře a je vybaven ložnicí s manželským lůžkem, druhou ložnicí se dvěma samostatnými lůžky. Dále apartmán disponuje kuchyňským koutem s obývacím pokojem, kde se nachází rozkládací pohovka pro 1 osobu, vlastním sociálním zařízením, pračkou, klimatizací (zdarma), SAT/TV, WiFi a balkonem.

Apartmán 4+1, 2. patro

Apartmán se nachází v podkroví (2. patro) a je vybaven 2 ložnicemi s manželským lůžkem. Dále apartmán disponuje kuchyňkým koutem s obývacím pokojem, kde se nachází rozkládací pohovka pro 1 osobu, vlastním sociálním zařízením, pračkou, klimatizací (zdarma), SAT/TV, WiFi a balkonem.

Stravování

  • Stravování si klienti zajišťují sami
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého apartmánu
  • Cca 200 m od apartmánu se nachází restaurace

Pláž a zábava

Nejbližší pláž se nachází cca 350 m od ubytování. Pláž je částečně oblázková, místy betonová mola. Crikvenica má evropské uznání Modrou vlajku za čistotu moře a pláží. Gradska plaža – s pozvolným přístupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž Crni molo – je součástí pláže Gradsko kupaliště a má pozvolný vstup do moře. Pláž Gradsko kupaliště může být zpoplatněná dle místního ceníku. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky pro děti. Oblázková pláž Balustarda se rozprostírá od pláže Gradsko kupaliště do centra města Crikvenice. Na některých plážích je možnost pronájmu slunečníků a lehátek u soukromníků za poplatek dle místního ceníku.

Sport a zábava

V rámci letoviska jsou k dispozici vodní sporty a jiné sportovní možnosti – vodní lyže, wakeboard, paragliding, plachtění, potápění, tenisové kurty, hřiště na volejbal, basketbal, adrenalinový park.

Cestujete s dětmi?

V tomto ubytování nejsou k dispozici žádné slevy na děti. 

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in je možný od cca 14.00 – 19.00 hod., check out je nutné provést nejpozději do 10.00 hod.
  • Povinný registrační poplatek 5 €/os. – hradí se na místě
  • Povinná vratná kauce 100 €/apartmán/pobyt – hradí se na místě
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Nástupní místa po celé ČR
  • Cestovat můžete s platným občanským průkazem
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • V případě, že si klienti zakoupí zájezd s autobusovou dopravou mají nárok na ubytování nejdříve až v čase check inu. Na konci pobytu musí pokoj opustit do doby check outu (časy uvedeny viz výše) 
  • V případě autobusové dopravy je velmi brzký příjezd na místo a na cestu zpět je odjezd do ČR ve večerních hodinách
  • Povinný poplatek za transfer (z agentury do ubytování a zpět) 20 €/apartmán – hradí se na místě řidiči transferu (pouze v případě autobusové dopravy)
  • Domácí mazlíčci nejsou povoleni
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Kontakty

tel:  +421 43 4300 827
+421 43 4131 883 
mobil: +421 915 841 727
+421 915 841 995
e-mail:  avanti@enelux.sk
skype:  avantitours 
ckavantitours

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,24 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,89 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť všetky »