Hotel Artide

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1369607
Cena od: 269 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 569,38 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 574,28 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 579,18 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 583,10 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 588 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 592,90 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 597,80 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 293 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 601,72 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 298 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 606,62 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 302 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 615,44 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 620,34 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 317 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 625,24 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 637,98 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 646,80 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 655,62 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 664,44 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 672,28 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 681,10 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 321 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 689,92 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 330 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 698,74 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 339 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 707,56 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 348 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 715,40 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 356 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 724,22 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 365 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 733,04 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 374 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 741,86 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 765,38 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 781,06 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 795,76 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 811,44 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 826,14 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 841,82 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 383 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 856,52 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 398 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 872,20 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 414 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 886,90 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 429 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 902,58 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 445 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 460 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 932,96 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 476 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 963,34 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 947,66 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 939,82 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 931 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 923,16 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 915,32 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 907,48 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 483 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 885,92 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 475 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 864,36 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 467 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 841,82 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 459 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 820,26 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 451 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 798,70 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 443 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 776,16 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 435 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 754,60 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 421 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 740,88 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 406 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 727,16 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 392 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 378 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 698,74 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 364 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 685,02 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 350 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 671,30 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 657,58 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 657,58 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 648,76 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 638,96 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 620,34 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 601,72 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 335 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 592,90 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 326 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 583,10 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 317 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 574,28 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 307 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 564,48 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 298 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 555,66 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 546,84 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 279 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 269 € +0 € vlastná

Hotel Artide

domáce zviera parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi plážový servis
Vzdialenosť od pláže: 10 m

Hotel Arctic sa nachádza v prednej časti slávnej a vybavenej pláže Rivazzurra dosiahnuteľnou priamym prístupom bez kríženia cestou, v centrálnej časti. Má vynikajúcu polohu, pretože sa hostia pohodlne dostanú do najbližších kúpeľov, aquaparkov, na výstavisko, tiež k vlakovej stanici alebo letiska. Hotel je ideálny pre tých, ktorí chcú stráviť dovolenku v mladej a modernej spoločnosti.


Pláž:
na pláži, piesočnatá pláž. Plážový servis na vyžiadanie, za poplatok.

Ubytovanie:
izby sú veľmi pekne zariadené a vybavené kúpeľňou so sprchovacím kútom a fénom, klimatizáciou, TV a majú balkón s čiastočným výhľadom na more.

Stravovanie:
raňajky,polpenzia. Raňajky formou bufetu, večere výberom z menu a zeleninový bufet. 1 l vody a 1 l vína k večeri.

Vybavenie a služby:
vstupná hala s recepciou, bar, TV miestnosť, výťah, reštaurácia, Wi-Fi zdarma v spoločných priestoroch. Malé zvieratá na vyžiadanie zdarma.

Šport a zábava:
bazén.

Parkovisko:
za poplatok.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, príchod po 14:00, odchod do 10:00, min. 7 nocí.

Kontakty

tel:  +421 43 4300 827
+421 43 4131 883 
mobil: +421 915 841 727
+421 915 841 995
e-mail:  avanti@enelux.sk
skype:  avantitours 
ckavantitours

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,75 TRY
Americký dolar  EUR 1,13 USD

Zobraziť všetky »